| 申请编号 | 姓名 |
| 23000110 | 范财胜 |
| 23000160 | 郭希骞 |
| 23000189 | 鲁福珍 |
| 23000248 | 田东凯 |
| 23000441 | 秦炳鑫 |
| 23000572 | 伍宇恒 |
| 23001598 | 李佳文 |
| 23001610 | 徐涛涛 |
| 23001762 | 王铭 |
| 23001866 | 杜婉霖 |
| 23002646 | 邹旭升 |
| 23002674 | 马成煜 |
| 23002927 | 陈宏彦 |
| 23002961 | 宋皓文 |
| 23002976 | 陈弘凯 |
| 23003039 | 王语桐 |
| 23003077 | 胡若愚 |
| 23003272 | 刘尊 |
| 23003318 | 刘家希 |
| 23003336 | 潘俊霖 |
| 23003363 | 贾思琦 |
| 23003427 | 胡茗宇 |
| 23003454 | 牛梦青 |
| 23003478 | 张校嘉 |
| 23003484 | 周涵 |
| 23003516 | 万杰 |
| 23003553 | 郅晨瑶 |
| 23003568 | 李佳祺 |
| 23003590 | 孔绍然 |
| 23003593 | 惠通 |
| 23003618 | 孙昊 |
| 23003623 | 樊芮宁 |
| 23003725 | 程志文 |
| 23003749 | 汪健 |
| 23003753 | 苏政旭 |
| 23003769 | 张少楠 |
| 23003791 | 杨璐瑶 |
| 23003802 | 周兴源 |
| 23003832 | 陈柯汗 |
| 23003891 | 翟心悦 |
| 23003904 | 潘波 |
| 23003937 | 刘星驰 |
| 23004065 | 朱浩颖 |
| 23004121 | 周子涵 |
| 23004192 | 李涵宇 |
| 23004194 | 陈子涛 |
| 23004331 | 高玉成 |
| 23004343 | 杨子江 |
| 23004406 | 汤凡 |
| 23004412 | 朱昊頔 |
| 23004476 | 王耀坤 |
| 23004602 | 林礼洁 |
| 23004615 | 石玉亭 |
| 23004710 | 唐琮嘉 |
| 23004766 | 李硕豪 |
| 23004873 | 张子倩 |
| 23004911 | 崔世钰 |
| 23004924 | 马晔辉 |
| 23005045 | 张翾 |
| 23005050 | 许泽宇 |
| 23005183 | 陈奕欣 |
| 23005203 | 刘荞安 |
| 23005225 | 唐乐翔 |
| 23005295 | 李曼 |
| 23005376 | 马艺铭 |
| 23005400 | 赵濛初 |
| 23005437 | 李建波 |
| 23005459 | 尹瀚琳 |
| 23005460 | 张益秋 |
| 23005479 | 罗燕航 |
| 23005593 | 李为一 |
| 23005673 | 耿迪 |
| 23005694 | 魏泽豪 |
| 23005760 | 李明晓 |
| 23005838 | 朱嘉怡 |
| 23005903 | 张嘉炜 |
| 23005917 | 秦晴晴 |
| 23006331 | 陈欣然 |
| 23006490 | 孙可歆 |
| 23006532 | 邢昊 |
| 23006575 | 陈庆玺 |
| 23006778 | 庄志浩 |
| 23006811 | 沈嘉硕 |
| 23006854 | 朱彦冰 |
| 23006955 | 王梓铭 |
| 23007025 | 王璟瑶 |
| 23007056 | 王婧瑜 |
| 23007064 | 邓若雯 |
| 23007065 | 闫博睿 |
| 23007122 | 黄仲思 |
| 23007133 | 周怡 |
| 23007252 | 马硕 |
| 23007279 | 王璐奕 |
| 23007345 | 陈帮毅 |
| 23007361 | 王凯江 |
| 23007367 | 张瑞权 |
| 23007376 | 王淼 |
| 23007439 | 赵阳 |
| 23007441 | 徐泷基 |
| 23007518 | 程书晗 |
| 23007523 | 冯缘 |
| 23007585 | 刘芯妤 |
| 23007622 | 邹子理 |
| 23007740 | 罗子健 |
| 23007785 | 丁柳言 |
| 23007821 | 刘俊杰 |
| 23007838 | 尚雨欣 |
| 23007856 | 柳谦博 |
| 23007943 | 陈奕州 |
| 23007978 | 阳卫名 |
| 23007987 | 赵成韬 |
| 23007997 | 陈何高佳 |
| 23008024 | 吴冰可 |
| 23008032 | 朱皆霖 |
| 23008065 | 方蓉 |
| 23008084 | 蔡文兴 |
| 23008094 | 郭帅圻 |
| 23008157 | 田配泉 |
| 23008177 | 李阗慧 |
| 23008190 | 宁若涵 |
| 23008277 | 刘婉宁 |
| 23008329 | 朱畅 |
| 23008338 | 张世越 |
| 23008379 | 田俊彦 |
| 23008381 | 黄禹尧 |
| 23008437 | 袁梓恒 |
| 23008494 | 王金蹊 |
| 23008513 | 曾令申 |
| 23008535 | 宋阳博 |
| 23008550 | 王一鸣 |
| 23008576 | 李子乾 |
| 23008580 | 国宇祥 |
| 23008582 | 宋鹏坤 |
| 23008596 | 张慧霞 |
| 23008618 | 任志宜 |
| 23008651 | 裴玲 |
| 23008677 | 杨凯毅 |
| 23008686 | 陈泉坤 |
| 23008720 | 冯骏豪 |
| 23008731 | 张文骁 |
| 23008733 | 吴沛熹 |
| 23008738 | 李霖 |
| 23008756 | 李绅 |
| 23008789 | 马佳琪 |
| 23008795 | 费铃 |
| 23008861 | 唐颖 |
| 23008863 | 邓文 |
| 23008902 | 李林泽 |
| 23008931 | 朱文韬 |
| 23008941 | 郭增来 |
| 23008944 | 牛嘉琪 |
| 23008947 | 王勇杰 |
| 23008951 | 陆姿羽 |
| 23008965 | 宋孙洋 |
| 23009022 | 杨成凤 |
| 23009049 | 何元俊 |
| 23009051 | 张育阁 |
| 23009060 | 熊锦麒 |
| 23009087 | 马政杰 |
| 23009129 | 宫传彬 |
| 23009159 | 张柏岩 |
| 23009169 | 张宗瑞 |
| 23009198 | 肖阳 |
| 23009246 | 丁璇 |
| 23009264 | 马晨硕 |
| 23009266 | 马浩南 |
| 23009275 | 陈锐孜 |
| 23009279 | 刘圣煜 |
| 23009313 | 符史沐 |
| 23009334 | 任万钟 |
| 23009361 | 王昊超 |
| 23009440 | 昂思宁 |
学院根据报名学生综合表现,确定线下参加夏令营营员名单。请以上同学于7月6日中午12:00前加入夏令营QQ群:781426628,逾期视为自动放弃营员资格。学院将根据确定线下参加夏令营人数,决定是否增加第二批营员。如有增加第二批营员,将在学院网站公示,请同学们关注。
未能参加线下夏令营活动的同学,请通过腾讯会议参加线上活动。
腾讯会议号:314-794-658。时间:7月10日上午9:00-12:30